Reisen in die Türkei mit verschiedensten Reisemobilen:
| Anzahl | Zeitpunkt | Fahrzeug | Dauer (ca.) |
| 1 | 2016-08 bis 2017-07 | Alkoven | 11 Monate |
| 2 | 2018-08 bis 11 | Ducato Kastenwagen | 3 Monate |
| 3 | 2019-08 bis 11 | Ducato Kastenwagen | 3 Monate |
| 4 | 2020-03 bis 05 (Corona-Konvoi) | Ducato Kastenwagen | 2 Monate |
| 5 | 2020-08 bis 11 | BMW mit Dachzelt | 3 Monate |
| 6 | 2021-08 bis 11 (Kiteunfall) | Sprinter | 3 Monate |
| 7 | 2022-05 bis 07 | Sprinter | 2 Monate |
| 8 | 2023-05-06 | Sprinter | 3 Wochen |
| 9 | 2023-08 bis 11 | Sprinter | 3 Monate |
| 10 | 2024-09 bis 2025-07 | Sprinter | 10 Monate |
| 11 | 2025-08 … | Sprinter | vorr. 3 Monate |
Dazu kommen unzählige Reisen mit dem Flugzeug sowie Aufenthalte mit dem Mietwagen in der Türkei
Notiz: Reiserouten
Meine Reisemobile


